externe Objnr | MA750 |
Status | Archiviert |
Verkauft durch | Heidi Löhr, Mobil 01577-444 00 70 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 764 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas, Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
externe Objnr | MA750 | Status | Archiviert |
Verkauft durch | Heidi Löhr, Mobil 01577-444 00 70 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 764 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas, Öl | Heizungsart | Zentralheizung, Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2025
Endenergiebedarf: 188.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 188.10 kWh/(m²*a)
Baujahr | 1955 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 188,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 10.05.2025 |